ST 1100 Technik
| Motor und Antrieb | Fahrwerk | ||
| Hubraum | 1085 ccm |
Rahmen | Doppelschleife, Stahl |
| Leistung PS / KW - upm | 98 / 72 - 7200 |
Federweg vorn / hinten (mm) | 150 / 120 |
| Drehmoment Nm/kpm - upm | 109 / 11,1 - 6000 |
Lenkkopfwinkel | 62,5° |
| Bauart / Zylinder | V / 4 |
Nachlauf | 101 mm = 27° 30' |
| Takt | 4 |
Radstand | 1555 mm |
| Bohrung / Hub (mm) | 73 / 64,8 |
Bremsen v / h | 2 Scheiben / 1 Scheibe |
| Verdichtung | 10 : 1 |
Reifen vorn | 110/80-18; 120/70-ZR18 |
| Gassteuerung / Ventile | dohc / 4 |
Reifen hinten | 160/70-ZR17 |
| Abgasreinigung | - |
Maße und Gewichte |
|
| Vergaser: Zahl / Durchlass | 4 Keihin / 31,6 mm |
Sitzhöhe | 800 mm |
| Zündung | Vollelektronisch |
Leergewicht (vollgetankt) | 328 kg |
| Lichtmaschine | 420 W |
zul. Gesamtgewicht | 517 kg |
| Batterie | 12V / 12Ah |
Tankinhalt / Reserve | 28,0 / - |
| Starter | E |
Verbrauch | 6,5l / 100Km |
| Zahl der Gänge | 5 |
Kraftstoffart | Normalbenzin |
| Hinterradantrieb | Kardan |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,3 sek. |
| Gangschema | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h |
Reparaturen und Einstellarbeiten gehören den Honda
Fachwerkstätten überlassen.
Stand: 09.11.2001
Alle Angaben ohne Gewähr